« Eri Kisaki » : différence entre les versions

Bourbon7 (discussion | contributions)
m Modification des statistiques
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="float: right; height: 100px; width: 100px;"
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="float: right; height: 100px; width: 100px;"
|-
|-
! colspan="2" scope="col" style="text-align:center;background-color:rgb(100,149,237);"|Eri Kisaki
! colspan="2" scope="col" style="text-align:center;background-color:rgb(100,149,237);" |Eri Kisaki
|-
|-
| colspan="2"|[[Fichier:Eri_1.jpg|thumb|200px]]
| colspan="2" |[[Fichier:Eri_1.jpg|thumb|200px]]
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:rgb(100,149,237);"|'''Profil'''
| colspan="2" style="background-color:rgb(100,149,237);" |'''Profil'''
|-
|-
|'''Nom japonais '''
|'''Nom japonais '''
Ligne 30 : Ligne 30 :
|La reine de la salle d'audience
|La reine de la salle d'audience
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:rgb(100,149,237);"|'''Statistiques'''
| colspan="2" style="background-color:rgb(100,149,237);" |'''Statistiques'''
|-
|-
|'''Première apparition'''
|'''Première apparition'''
Ligne 37 : Ligne 37 :
|'''Apparitions'''
|'''Apparitions'''
|
|
*Chapitres: 48
*Chapitres: 51
*Episodes: 42
*Episodes: 42
*Films: 5
*Films: 5
Ligne 51 : Ligne 51 :
|Volume 11
|Volume 11
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:rgb(100,149,237);"|'''Acteurs'''
| colspan="2" style="background-color:rgb(100,149,237);" |'''Acteurs'''
|-
|-
|'''Voix japonaise'''
|'''Voix japonaise'''
Ligne 135 : Ligne 135 :
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="width: 500px;"
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="width: 500px;"
|-
|-
! scope="col"|Langues
! scope="col" |Langues
! scope="col"|Prénom
! scope="col" |Prénom
! scope="col"|Nom
! scope="col" |Nom
|-
|-
|Japonais
|Japonais