« Anime » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 417 : | Ligne 417 : | ||
|21 avril 1997 | |21 avril 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Caméra de surveillance | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|56 | | style="text-align: center;"|56 | ||
| Ligne 424 : | Ligne 424 : | ||
|28 avril 1997 | |28 avril 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Couverture | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|57 | | style="text-align: center;"|57 | ||
| Ligne 430 : | Ligne 430 : | ||
|[[Sur les traces de Sherlock Holmes - 1re partie]] | |[[Sur les traces de Sherlock Holmes - 1re partie]] | ||
|5 mai 1997 | |5 mai 1997 | ||
| | |V12 - F7~V13 - F1 | ||
| | |Le test d'Holmes | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|58 | | style="text-align: center;"|58 | ||
| Ligne 437 : | Ligne 437 : | ||
|[[Sur les traces de Sherlock Holmes - 2e partie]] | |[[Sur les traces de Sherlock Holmes - 2e partie]] | ||
|12 mai 1997 | |12 mai 1997 | ||
| | |V12 - F7~V13 - F1 | ||
| | |Miroir d'angle sur la route | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|59 | | style="text-align: center;"|59 | ||
| Ligne 445 : | Ligne 445 : | ||
|19 mai 1997 | |19 mai 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Lentilles de contacts | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|60 | | style="text-align: center;"|60 | ||
| Ligne 451 : | Ligne 451 : | ||
|[[Une dessinatrice pleine de talent]] | |[[Une dessinatrice pleine de talent]] | ||
|26 mai 1997 | |26 mai 1997 | ||
| | |V13 - F5~7 | ||
| | |Télescope | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|61 | | style="text-align: center;"|61 | ||
| Ligne 459 : | Ligne 459 : | ||
|2 juin 1997 | |2 juin 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Blessure par balle | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|62 | | style="text-align: center;"|62 | ||
| Ligne 466 : | Ligne 466 : | ||
|9 juin 1997 | |9 juin 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Peinture | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|63 | | style="text-align: center;"|63 | ||
| Ligne 472 : | Ligne 472 : | ||
|[[Un monstre peut en cacher un autre]] | |[[Un monstre peut en cacher un autre]] | ||
|16 juin 1997 | |16 juin 1997 | ||
| | |V13 - F8~10 | ||
| | |Boîtier de cassette | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|64 | | style="text-align: center;"|64 | ||
| Ligne 480 : | Ligne 480 : | ||
|23 juin 1997 | |23 juin 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Table et chaises | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|65 | | style="text-align: center;"|65 | ||
| Ligne 487 : | Ligne 487 : | ||
|30 juin 1997 | |30 juin 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Cigarettes | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|66 | | style="text-align: center;"|66 | ||
| Ligne 494 : | Ligne 494 : | ||
|7 juillet 1997 | |7 juillet 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Ruban adhésif | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|67 | | style="text-align: center;"|67 | ||
| Ligne 501 : | Ligne 501 : | ||
|14 juillet 1997 | |14 juillet 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Virus informatique | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|68 | | style="text-align: center;"|68 | ||
| Ligne 507 : | Ligne 507 : | ||
|[[Le Mystère du baron noir - 1re partie]] | |[[Le Mystère du baron noir - 1re partie]] | ||
|21 juillet 1997 | |21 juillet 1997 | ||
| | |V8 - F2~7 | ||
| | |Karaté | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|69 | | style="text-align: center;"|69 | ||
| Ligne 514 : | Ligne 514 : | ||
|[[Le Mystère du baron noir - 2e partie]] | |[[Le Mystère du baron noir - 2e partie]] | ||
|28 juillet 1997 | |28 juillet 1997 | ||
| | |V8 - F2~7 | ||
| | |Vents de construction | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|70 | | style="text-align: center;"|70 | ||
| Ligne 521 : | Ligne 521 : | ||
|[[La Fin du mystère du baron noir - 3e partie]] | |[[La Fin du mystère du baron noir - 3e partie]] | ||
|4 août 1997 | |4 août 1997 | ||
| | |V8 - F2~7 | ||
| | |Adhésif | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|71 | | style="text-align: center;"|71 | ||
| Ligne 529 : | Ligne 529 : | ||
|11 août 1997 | |11 août 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Home Run | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|72 | | style="text-align: center;"|72 | ||
| Ligne 535 : | Ligne 535 : | ||
|[[Un meurtre pour trois]] | |[[Un meurtre pour trois]] | ||
|18 août 1997 | |18 août 1997 | ||
| | |V13 - F2~4 | ||
| | |Le mouvement des marées | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|73 | | style="text-align: center;"|73 | ||
| Ligne 543 : | Ligne 543 : | ||
|25 août 1997 | |25 août 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Ascenseur | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|74 | | style="text-align: center;"|74 | ||
| Ligne 550 : | Ligne 550 : | ||
|1er septembre 1997 | |1er septembre 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Toilettes | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|75 | | style="text-align: center;"|75 | ||
| Ligne 556 : | Ligne 556 : | ||
|[[Meurtre d'un créancier]] | |[[Meurtre d'un créancier]] | ||
|8 septembre 1997 | |8 septembre 1997 | ||
| | |V15 - F7~9 | ||
| | |Perle | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|76 | | style="text-align: center;"|76 | ||
| Ligne 563 : | Ligne 563 : | ||
|[[Conan contre le Kaito Kid]] | |[[Conan contre le Kaito Kid]] | ||
|22 septembre 1997 | |22 septembre 1997 | ||
| | |V16 - F6~9 | ||
| | |Le grand détective de l'Ouest | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|77 | | style="text-align: center;"|77 | ||
| Ligne 570 : | Ligne 570 : | ||
|[[Un mariage jeté au feu - 1re partie]] | |[[Un mariage jeté au feu - 1re partie]] | ||
|20 octobre 1997 | |20 octobre 1997 | ||
| | |V15 - F10~V16 - F3 | ||
| | |Stylo à encre | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|78 | | style="text-align: center;"|78 | ||
| Ligne 577 : | Ligne 577 : | ||
|[[Un mariage jeté au feu - 2e partie]] | |[[Un mariage jeté au feu - 2e partie]] | ||
|27 octobre 1997 | |27 octobre 1997 | ||
| | |V15 - F10~V16 - F3 | ||
| | |Téléphone portable | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|79 | | style="text-align: center;"|79 | ||
| Ligne 585 : | Ligne 585 : | ||
|3 novembre 1997 | |3 novembre 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Nettoyage de la maison | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|80 | | style="text-align: center;"|80 | ||
| Ligne 592 : | Ligne 592 : | ||
|10 novembre 1997 | |10 novembre 1997 | ||
|'''Filler''' | |'''Filler''' | ||
| | |Deux mélanges | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|81 | | style="text-align: center;"|81 | ||
| Ligne 598 : | Ligne 598 : | ||
|[[L'Enlèvement - 1re partie]] | |[[L'Enlèvement - 1re partie]] | ||
|17 novembre 1997 | |17 novembre 1997 | ||
| | |V15 - F4~6 | ||
| | |La cloche de la veille du Nouvel An à minuit | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|82 | | style="text-align: center;"|82 | ||
| Ligne 605 : | Ligne 605 : | ||
|[[L'Enlèvement - 2e partie]] | |[[L'Enlèvement - 2e partie]] | ||
|24 novembre 1997 | |24 novembre 1997 | ||
| | |V15 - F4~6 | ||
| | |Café | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Detective Conan]] | [[Catégorie:Detective Conan]] | ||
[[Catégorie:Saison 1]] | [[Catégorie:Saison 1]] | ||
Version du 7 août 2013 à 10:56
Épisodes
Saison 1 - Episode 1 à 28
| Jap# | Eur# | Titre de l'épisode | Première diffusion | Source | Prochain indice de Conan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Le plus grand détective du siècle | 8 janvier 1996 | V1 - F1 | Building |
| 2 | 2 | Le Commencement | 15 janvier 1996 | V1 - F2~5 | Glace |
| 3 | 3 | Méfiez-vous des stars | 22 janvier 1996 | V1 - F6~9 | Neon |
| 4 | 4 | Le Poisson Lumineux | 29 janvier 1996 | V4 - F7~10 | Téléphone portable |
| 5 | 5 | La Bombe Roulante | 5 février 1996 | V4 - F4~6 (modifications) | Chocolat |
| 6 | 6 | Le Meurtre de la Saint-Valentin | 12 février 1996 | Filler | Code barre |
| 7 | 7 | Le Mystérieux Expéditeur | 19 février 1996 |
V3 - F7~10 |
Stylo bille |
| 8 | 8 | Meurtre au musée | 26 février 1996 | V4 - 1~3 | Appareil photo jetable |
| 9 | 9 | Festival fatal | 4 mars 1996 | V6 - F9 ~ V7 - F1 | Jeux vidéo |
| 10 | 10 | Conan marque un but | 11 mars 1996 | V7 - F8 ~ V8 - F1 | Partitions |
| 11 | 11-12 | Sonate pour crime au clair de lune | 8 avril 1996 | V7 - F2~7 | Festival |
| 12 | 13 | L'enlèvement d'Ayumi | 15 avril 1996 |
V9 - F1~3 |
1.000.000.000 de yens |
| 13 | 14 | Le Meurtre Déconcertant | 22 avril 1996 | V2 - F4~7 (modifications) | Calculette |
| 14 | 15 | Un message à déchiffrer | 29 avril 1996 | Filler | Répondeur |
| 15 | 16 | La cadave a disparu | 13 mai 1996 | V6 - F6~8 | Marques |
| 16 | 17 | Le meurtre du collectionneur d'antiquités | 20 mai 1996 | V6 - F2~5 | Hôtesse d'ascenseur |
| 17 | 18 | Cambriolage au supermarché | 27 mai 1996 | Filler | Gélule |
| 18 | 19 | La Mariée de Juin | 3 juin 1996 | V8 - F8~10 | Bouquet |
| 19 | 20 | Meurtre dans l'ascenseur | 10 juin 1996 | Filler | Sous-sol |
| 20 | 21 | La Maison hantée | 17 juin 1996 | V2 - F8~10 | Chien de garde |
| 21 | 22 | Meurtre sur un plateau | 24 juin 1996 | Filler | Miettes de pain |
| 22 | 23 | Les meurtriers en série embarquent sur le Luxury Liner - 1re partie | 1er juillet 1996 | V3 - F1~6 | Portraits |
| 23 | 24 | Les meurtriers en série embarquent sur le Luxury Liner - 2ème partie | 8 juillet 1996 | V3 - F1~6 | Pendentif |
| 24 | 25 | La mystérieuse amnésique | 15 juillet 1996 | Filler | Equipement de plongée |
| 25 | 26 | Enlèvement contre rançon | 22 juillet 1996 | Filler | Conditionnement |
| 26 | 27 | John et l'assassinat | 29 juillet 1996 | Filler | Pistolet |
| 27 | 28 | La Réunion de classe de Kogoro - 1re partie | 5 août 1996 | V9 - F4~6 | Benkei |
| 28 | 29 | La Réunion de classe de Kogoro - 2ème partie | 12 août 1996 | V9 - F4~6 | Chat |
Saison 2 - Episode 29 à 54
| Jap# | Eur# | Titre de l'épisode | Première diffusion | Source | Prochain indice de Conan |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | Meurtre en direct | 19 août 1996 | Filler | Cassette |
| 30 | 31 | Un alibi parfait | 26 août 1996 | Filler | Fenêtre |
| 31 | 32 | Meurtre au studio de télévision | 2 septembre 1996 | V11 - F2~4 | Porte de salle de bain |
| 32 | 33 | Meurtre au coffee shop | 9 septembre 1996 | V11 - F5~7 | Carte au trésor |
| 33 | 34 | Rendez-vous mortel | 14 octobre 1996 | Filler | Voyeur |
| 34 | 35 | L'Homme aux bandelettes - 1re partie | 21 octobre 1996 | V5 - F1~5 | Fil de piano |
| 35 | 36 | L'Homme aux bandelettes - 2e partie | 28 octobre 1996 | V5 - F1~5 | Rideau |
| 36 | 37 | Lundi 19h30 | 4 novembre 1996 | Filler | Portrait |
| 37 | 38 | Meurtre au cactus | 11 novembre 1996 | Filler | Gaucher |
| 38 | 39 | La Fête du feu | 18 novembre 1996 | V2 - F1~3 | Panne d'électricité |
| 39 | 40 | Le Meurtre de l'héritière - 1re partie | 25 novembre 1996 | V9 - F7~V10 - F1 | Chemise tachée |
| 40 | 41 | Le Meurtre de l'héritière - 2e partie | 2 décembre 1996 | V9 - F7~V10 - F1 | Style de coupe |
| 41 | 42 | L'Affaire du drapeau en lambeaux | 9 décembre 1996 | Filler | Renne au nez rouge |
| 42 | 43 | Meurtre au karaoké | 16 décembre 1996 | V5 - F6~9 | The Night Baron |
| 43 | 44 | Le Kidnapping de Conan Edogawa | 13 janvier 1997 | V5 - F10~V6 - F1 | Engrais chimique |
| 44 | 45 | L'Anniversaire de monsieur Hotta | 20 janvier 1997 | Filler | Rouge à lèvres |
| 45 | 46 | Le Masque de beauté | 27 janvier 1997 | Filler | Shogi |
| 46 | 47 | Meurtre en montagne | 3 février 1997 | V10 - F9~V11 - F1 | Chapeau |
| 47 | 48 | Affaire de haut-vol | 10 février 1997 | Filler | Une aiguille, une chaîne et un porte-clés |
| 48 | 49 | Meurtre d'un diplomate - 1re partie | 17 février 1997 | V10 - F2~6 | Un CD d'opéra et des livre |
| 49 | 50 | Meurtre d'un diplomate - 2e partie | 24 février 1997 | V10 - F2~6 | Livres reliés |
| 50 | 51 | Meurtre à la bibliothèque | 3 mars 1997 | V10 - F6~8 | Jeu de golf |
| 51 | 52 | Meurtre au club house | 10 mars 1997 | Filler | Fleur de cerisier |
| 52 | 53-54 | Le Démon du monastère | 17 mars 1997 | V11 - F8~10 | Oiseau chanteur |
| 53 | 55 | L'Affaire de l'arme mystérieuse | 7 avril 1997 | Filler | Jetons de vestiaire numérotés |
| 54 | 56 | La Mystérieuse organisation | 14 avril 1997 | V12 - F4~6 |
Distributeur enbarqué |
Saison 3 - Episode 55 à 82
| Jap# | Eur# | Titre de l'épisode | Première diffusion | Source | Prochain indice de Conan |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 57 | Itinéraire impossible | 21 avril 1997 | Filler | Caméra de surveillance |
| 56 | 58 | Poisson lune | 28 avril 1997 | Filler | Couverture |
| 57 | 59 | Sur les traces de Sherlock Holmes - 1re partie | 5 mai 1997 | V12 - F7~V13 - F1 | Le test d'Holmes |
| 58 | 60 | Sur les traces de Sherlock Holmes - 2e partie | 12 mai 1997 | V12 - F7~V13 - F1 | Miroir d'angle sur la route |
| 59 | 61 | Une première fatale | 19 mai 1997 | Filler | Lentilles de contacts |
| 60 | 62 | Une dessinatrice pleine de talent | 26 mai 1997 | V13 - F5~7 | Télescope |
| 61 | 63 | Le Vaisseau fantôme - 1re partie | 2 juin 1997 | Filler | Blessure par balle |
| 62 | 64 | Le Vaisseau fantôme - 2e partie | 9 juin 1997 | Filler | Peinture |
| 63 | 65 | Un monstre peut en cacher un autre | 16 juin 1997 | V13 - F8~10 | Boîtier de cassette |
| 64 | 66 | Les Trois Empreintes | 23 juin 1997 | Filler | Table et chaises |
| 65 | 67 | Les Crabes et la Baleine | 30 juin 1997 | Filler | Cigarettes |
| 66 | 68 | Meurtre dans l'obscurité | 7 juillet 1997 | Filler | Ruban adhésif |
| 67 | 69 | Coup de théâtre | 14 juillet 1997 | Filler | Virus informatique |
| 68 | 70 | Le Mystère du baron noir - 1re partie | 21 juillet 1997 | V8 - F2~7 | Karaté |
| 69 | 71 | Le Mystère du baron noir - 2e partie | 28 juillet 1997 | V8 - F2~7 | Vents de construction |
| 70 | 72 | La Fin du mystère du baron noir - 3e partie | 4 août 1997 | V8 - F2~7 | Adhésif |
| 71 | 73 | Filature ratée | 11 août 1997 | Filler | Home Run |
| 72 | 74 | Un meurtre pour trois | 18 août 1997 | V13 - F2~4 | Le mouvement des marées |
| 73 | 75 | Meurtre sur l'épave | 25 août 1997 | Filler | Ascenseur |
| 74 | 76 | Le Mystère de Jinnai | 1er septembre 1997 | Filler | Toilettes |
| 75 | 77 | Meurtre d'un créancier | 8 septembre 1997 | V15 - F7~9 | Perle |
| 76 | 78-79 | Conan contre le Kaito Kid | 22 septembre 1997 | V16 - F6~9 | Le grand détective de l'Ouest |
| 77 | 80 | Un mariage jeté au feu - 1re partie | 20 octobre 1997 | V15 - F10~V16 - F3 | Stylo à encre |
| 78 | 81 | Un mariage jeté au feu - 2e partie | 27 octobre 1997 | V15 - F10~V16 - F3 | Téléphone portable |
| 79 | 82 | Cambriolage à la banque | 3 novembre 1997 | Filler | Nettoyage de la maison |
| 80 | 83 | L'Artiste clochard | 10 novembre 1997 | Filler | Deux mélanges |
| 81 | 84 | L'Enlèvement - 1re partie | 17 novembre 1997 | V15 - F4~6 | La cloche de la veille du Nouvel An à minuit |
| 82 | 85 | L'Enlèvement - 2e partie | 24 novembre 1997 | V15 - F4~6 | Café |