« Films » : différence entre les versions
Apparence
Au lieu de mettre un tableau, j'ai enregistré les textes en images (.jpg). Ça va mettre un temps de fou pour tout mettre en image plutôt qu'en texte. |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<p class="MsoBodyText">Tous les films sont attendus avec impatience, et réalisent tous des très bons scores, en terme de revenus et de spectateurs.</p> | <p class="MsoBodyText">Tous les films sont attendus avec impatience, et réalisent tous des très bons scores, en terme de revenus et de spectateurs.</p> | ||
<p class="MsoBodyText"></p> | [[Fichier:Film_1.jpg|thumb|left|700px]] | ||
[[Fichier:Film_2.jpg|thumb|left|700px]] | |||
<p class="MsoBodyText">[[Fichier:Film_3.jpg|thumb|left|700px]]</p> | |||
[[Fichier:Film_4.jpg|thumb|left|700px]] | |||
[[Fichier:Film_5.jpg|thumb|left|700px]] | |||
| Ligne 14 : | Ligne 62 : | ||
[[Fichier: | |||
[[Fichier:Film_6.jpg|thumb|left|700px]] | |||
[[Fichier:Film_7.jpg|thumb|left|700px]] | |||
Version du 18 février 2013 à 14:43
Depuis 1997, il y a eu un film d'animation Detective Conan par année, à chaque Golden Week. A l'exception du premier film, tous les autres font partis des films ayant rapporté le plus d'argent et attiré le plus de spectateurs au Japon.
Tous les films sont attendus avec impatience, et réalisent tous des très bons scores, en terme de revenus et de spectateurs.






