« Ran Mouri » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="float: right; width: 100px;" | colspan="2" style="background-color: rgb(100, 149, 237); text-ali... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
Shiori Kutsuna (2ème) | Shiori Kutsuna (2ème) | ||
|} | |} | ||
''Intro'' | |||
==Nom== | |||
==Histoire== | |||
===Famille et enfance=== | |||
===Après le départ de sa mère=== | |||
===Après la disparition de Shinichi Kudo=== | |||
==Personnalité== | |||
===Psychologie=== | |||
===Compétences particulières=== | |||
===Résolution d'affaires=== | |||
==Liens avec les autres protagonistes== | |||
===Appellations=== | |||
===Famille=== | |||
====[[Kogoro Mouri]]==== | |||
====Eri Kisaki==== | |||
===[[Famille Kudo]]=== | |||
====Shinichi Kudo/Conan Edogawa==== | |||
=====[[Shinichi Kudo]]===== | |||
=====[[Conan Edogawa]]===== | |||
====[[Yukiko Kudo]]==== | |||
====Yusaku Kudo==== | |||
===Amis et entourage proche=== | |||
====Sonoko Suzuki==== | |||
====Kazyuha Toyama==== | |||
====Heiji Hattori==== | |||
====Eisuke Hondo==== | |||
====Masumi Sera==== | |||
====Hiroshi Agasa==== | |||
====Détectives Juniors==== | |||
=====Ai Haibara===== | |||
=====Yoshida Ayumi===== | |||
=====Mitsuhiko Tsuburaya===== | |||
=====[[Genta Kojima]]===== | |||
===Organisation des Hommes en Noir=== | |||
====Vermouth==== | |||
====Bourbon==== | |||
===Autres=== | |||
====Jodie Starling==== | |||
====André Camel==== | |||
====Shuichi Akai==== | |||
====Subaru Okiya==== | |||
====Tomoaki Araide==== | |||
==Apparitions== | |||
==Citations== | |||
==Popularité== | |||
==Description physique et apparences successives== | |||
==Anecdotes== | |||
==Théories de fans== | |||
Version du 24 août 2013 à 09:37
| Ran Mouri | |
| Profil | |
| Nom japonais | 毛利兰 (Mōri Ran) |
| Age | 16 ans |
| Sexe | Féminin |
| Taille | 160 cm |
| Poids | Inconnu |
| Date de naissance | Inconnu |
| Famille | Kogoro Mouri (père) Eri Kisaki (mère) |
| Surnoms | |
| Statistiques | |
| Première apparition |
|
| Apparitions |
|
| Trou de serrure | Volume 2 |
| Acteurs | |
| Voix japonaise | Wakana Yamazaki |
| Dramas | Tomoka Kurokawa (1er) Shiori Kutsuna (2ème) |
Intro
