« Anime » : différence entre les versions

TenshiBlue (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
TenshiBlue (discussion | contributions)
Ligne 1 215 : Ligne 1 215 :
| style="text-align: center;"|163
| style="text-align: center;"|163
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[La Lune, les Étoiles et le Soleil – 1re partie|La Lune, les Étoiles et le Soleil – 1re partie]]
|
|11 octobre 1999
|
|V12 - F1~3
|
|20 billets d'un dollar
|-
|-
| style="text-align: center;"|164
| style="text-align: center;"|164
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[La Lune, les Étoiles et le Soleil – 2e partie]]
|
|18 octobre 1999
|
|V12 - F1~3
|
|Un tas de marionnetes
|-
|-
| style="text-align: center;"|165
| style="text-align: center;"|165
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[La Disparition du club des Détectives Junior]]
|
|25 octobre 1999
|
|'''Filler'''
|
|Nombre de poissons
|-
|-
| style="text-align: center;"|166
| style="text-align: center;"|166
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Le Manoir de l'araignée – 1re partie]]
|
|1er novembre 1999
|
|V25 - F4~8
|
|Misa, Sae, et Emi
|-
|-
| style="text-align: center;"|167
| style="text-align: center;"|167
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Le Manoir de l'araignée – 2e partie]]
|
|8 novembre 1999
|
|V25 - F4~8
|
|Alphabet romain
|-
|-
| style="text-align: center;"|168
| style="text-align: center;"|168
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Le Manoir de l'araignée – 3e partie]]
|
|15 novembre 1999
|
|V25 - F4~8
|
|Maquillage
|-
|-
| style="text-align: center;"|169
| style="text-align: center;"|169
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Le Baiser de Vénus]]
|
|22 novembre 1999
|
|'''Filler'''
|
|Brûlures
|-
|-
| style="text-align: center;"|170
| style="text-align: center;"|170
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Un bain néfaste – 1re partie]]
|
|29 novembre 1999
|
|V24 - F3~6
|
|Le bruit des feux d'artifices
|-
|-
| style="text-align: center;"|171
| style="text-align: center;"|171
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Un bain néfaste – 2e partie]]
|
|6 décembre 1999
|
|V24 - F3~6
|
|5 yens
|-
|-
| style="text-align: center;"|172
| style="text-align: center;"|172
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Le Message de mort – 1re partie|Le Message de mort – 1re partie]]
|
|13 décembre 1999
|
|V25 - F1~3
|
|Balle de tennis
|-
|-
| style="text-align: center;"|173
| style="text-align: center;"|173
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Le Message de mort – 2e partie|Le Message de mort – 2e partie]]
|
|20 décembre 1999
|
|V25 - F1~3
|
|La tête dure
|-
|-
| style="text-align: center;"|174
| style="text-align: center;"|174
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Meurtre sur le Symphony]]
|
|3 janvier 2000
|
|V23 - F4~9
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|175
| style="text-align: center;"|175
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[L'homme qu'on a tué quatre fois]]
|
|10 janvier 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|176
| style="text-align: center;"|176
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Les Hommes en noir – 1re partie]]
|
|17 janvier 2000
|
|V24 - F7~11
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|177
| style="text-align: center;"|177
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Les Hommes en noir – 2e partie]]
|
|24 janvier 2000
|
|V24 - F7~11
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|178
| style="text-align: center;"|178
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Les Hommes en noir – 3e partie]]
|
|31 janvier 2000
|
|V24 - F7~11
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|179
| style="text-align: center;"|179
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Le Camion fou]]
|
|7 février 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|180
| style="text-align: center;"|180
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[La Chanson maléfique – 1re partie]]
|
|14 février 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|181
| style="text-align: center;"|181
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[La Chanson maléfique – 2e partie]]
|
|21 février 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|182
| style="text-align: center;"|182
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[À la recherche des neuf portes]]
|
|28 février 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|183
| style="text-align: center;"|183
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Recette dangereuse]]
|
|6 mars 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|184
| style="text-align: center;"|184
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[La Malédiction des masques]]
|
|13 mars 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|185
| style="text-align: center;"|185
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Meurtre d’un célèbre détective – 1re partie]]
|
|10 avril 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|186
| style="text-align: center;"|186
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Meurtre d’un célèbre détective – 2e partie]]
|
|17 avril 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|187
| style="text-align: center;"|187
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Coup de feu dans la nuit]]
|
|24 avril 2000
|
|'''Filler'''
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|188
| style="text-align: center;"|188
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Retour dangereux… – Descente aux enfers]]
|
|1er mai 2000
|
|V25 - F9~V26 - F7
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|189
| style="text-align: center;"|189
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Retour dangereux… – Le piège se referme]]
|
|8 mai 2000
|
|V25 - F9~V26 - F7
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|190
| style="text-align: center;"|190
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Retour dangereux… – Le Troisième Choix]]
|
|15 mai 2000
|
|V25 - F9~V26 - F7
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|191
| style="text-align: center;"|191
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Retour dangereux… – Le Chevalier noir]]
|
|22 mai 2000
|
|V25 - F9~V26 - F7
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|192
| style="text-align: center;"|192
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Retour dangereux… – Le Retour de Shinichi]]
|
|29 mai 2000
|
|V25 - F9~V26 - F7
|
|
|-
|-
| style="text-align: center;"|193
| style="text-align: center;"|193
| style="text-align: center;"| -
| style="text-align: center;"| -
|
|[[Retour dangereux… – Sur le lieu des serments]]
|
|5 juin 2000
|
|V25 - F9~V26 - F7
|
|
|}
|}
[[Catégorie:Detective Conan]]
[[Catégorie:Detective Conan]]
[[Catégorie:Saison 1]]
[[Catégorie:Saison 1]]