« Anime » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
|[[Meurtre au studio de télévision]] | |[[Meurtre au studio de télévision]] | ||
|2 septembre 1996 | |2 septembre 1996 | ||
| | |V11 - F2~4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
|[[Meurtre au coffee shop]] | |[[Meurtre au coffee shop]] | ||
|9 septembre 1996 | |9 septembre 1996 | ||
| | |V11 - F5~7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 258 : | Ligne 258 : | ||
|[[L'Homme aux bandelettes - 1re partie]] | |[[L'Homme aux bandelettes - 1re partie]] | ||
|21 octobre 1996 | |21 octobre 1996 | ||
| | |V5 - F1~5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 265 : | Ligne 265 : | ||
|[[L'Homme aux bandelettes - 2e partie]] | |[[L'Homme aux bandelettes - 2e partie]] | ||
|28 octobre 1996 | |28 octobre 1996 | ||
| | |V5 - F1~5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
|[[La Fête du feu]] | |[[La Fête du feu]] | ||
|18 novembre 1996 | |18 novembre 1996 | ||
| | |V2 - F1~3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 293 : | Ligne 293 : | ||
|[[Le Meurtre de l'héritière - 1re partie]] | |[[Le Meurtre de l'héritière - 1re partie]] | ||
|25 novembre 1996 | |25 novembre 1996 | ||
| | |V9 - F7~V10 - F1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 300 : | Ligne 300 : | ||
|[[Le Meurtre de l'héritière - 2e partie]] | |[[Le Meurtre de l'héritière - 2e partie]] | ||
|2 décembre 1996 | |2 décembre 1996 | ||
| | |V9 - F7~V10 - F1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 314 : | Ligne 314 : | ||
|[[Meurtre au karaoké]] | |[[Meurtre au karaoké]] | ||
|16 décembre 1996 | |16 décembre 1996 | ||
| | |V5 - F6~9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 321 : | Ligne 321 : | ||
|[[Le Kidnapping de Conan Edogawa]] | |[[Le Kidnapping de Conan Edogawa]] | ||
|13 janvier 1997 | |13 janvier 1997 | ||
| | |V5 - F10~V6 - F1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 342 : | Ligne 342 : | ||
|[[Meurtre en montagne]] | |[[Meurtre en montagne]] | ||
|3 février 1997 | |3 février 1997 | ||
| | |V10 - F9~V11 - F1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 356 : | Ligne 356 : | ||
|[[Meurtre d'un diplomate - 1re partie]] | |[[Meurtre d'un diplomate - 1re partie]] | ||
|17 février 1997 | |17 février 1997 | ||
| | |V10 - F2~6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 363 : | Ligne 363 : | ||
|[[Meurtre d'un diplomate - 2e partie]] | |[[Meurtre d'un diplomate - 2e partie]] | ||
|24 février 1997 | |24 février 1997 | ||
| | |V10 - F2~6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 370 : | Ligne 370 : | ||
|[[Meurtre à la bibliothèque]] | |[[Meurtre à la bibliothèque]] | ||
|3 mars 1997 | |3 mars 1997 | ||
| | |V10 - F6~8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 377 : | Ligne 377 : | ||
|[[Meurtre au club house]] | |[[Meurtre au club house]] | ||
|10 mars 1997 | |10 mars 1997 | ||
| | |'''Filier''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 384 : | Ligne 384 : | ||
|[[Le Démon du monastère]] | |[[Le Démon du monastère]] | ||
|17 mars 1997 | |17 mars 1997 | ||
| | |V11 - F8~10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 398 : | Ligne 398 : | ||
|[[La Mystérieuse organisation]] | |[[La Mystérieuse organisation]] | ||
|14 avril 1997 | |14 avril 1997 | ||
| | |V12 - F4~6 | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Detective Conan]] | [[Catégorie:Detective Conan]] | ||
[[Catégorie:Saison 1]] | [[Catégorie:Saison 1]] | ||
Version du 6 août 2013 à 16:23
Épisodes
Saison 1 - Episode 1 à 28
| Jap# | Eur# | Titre de l'épisode | Première diffusion | Source | Prochain indice de Conan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Le plus grand détective du siècle | 8 janvier 1996 | V1 - F1 | Building |
| 2 | 2 | Le Commencement | 15 janvier 1996 | V1 - F2~5 | Glace |
| 3 | 3 | Méfiez-vous des stars | 22 janvier 1996 | V1 - F6~9 | Neon |
| 4 | 4 | Le Poisson Lumineux | 29 janvier 1996 | V4 - F7~10 | Téléphone portable |
| 5 | 5 | La Bombe Roulante | 5 février 1996 | V4 - F4~6 (modifications) | Chocolat |
| 6 | 6 | Le Meurtre de la Saint-Valentin | 12 février 1996 | Filler | Code barre |
| 7 | 7 | Le Mystérieux Expéditeur | 19 février 1996 |
V3 - F7~10 |
Stylo bille |
| 8 | 8 | Meurtre au musée | 26 février 1996 | V4 - 1~3 | Appareil photo jetable |
| 9 | 9 | Festival fatal | 4 mars 1996 | V6 - F9 ~ V7 - F1 | Jeux vidéo |
| 10 | 10 | Conan marque un but | 11 mars 1996 | V7 - F8 ~ V8 - F1 | Partitions |
| 11 | 11-12 | Sonate pour crime au clair de lune | 8 avril 1996 | V7 - F2~7 | Festival |
| 12 | 13 | L'enlèvement d'Ayumi | 15 avril 1996 |
V9 - F1~3 |
1.000.000.000 de yens |
| 13 | 14 | Le Meurtre Déconcertant | 22 avril 1996 | V2 - F4~7 (modifications) | Calculette |
| 14 | 15 | Un message à déchiffrer | 29 avril 1996 | Filler | Répondeur |
| 15 | 16 | La cadave a disparu | 13 mai 1996 | V6 - F6~8 | Marques |
| 16 | 17 | Le meurtre du collectionneur d'antiquités | 20 mai 1996 | V6 - F2~5 | Hôtesse d'ascenseur |
| 17 | 18 | Cambriolage au supermarché | 27 mai 1996 | Filler | Gélule |
| 18 | 19 | La Mariée de Juin | 3 juin 1996 | V8 - F8~10 | Bouquet |
| 19 | 20 | Meurtre dans l'ascenseur | 10 juin 1996 | Filler | Sous-sol |
| 20 | 21 | La Maison hantée | 17 juin 1996 | V2 - F8~10 | Chien de garde |
| 21 | 22 | Meurtre sur un plateau | 24 juin 1996 | Filler | Miettes de pain |
| 22 | 23 | Les meurtriers en série embarquent sur le Luxury Liner - 1re partie | 1er juillet 1996 | V3 - F1~6 | Portraits |
| 23 | 24 | Les meurtriers en série embarquent sur le Luxury Liner - 2ème partie | 8 juillet 1996 | V3 - F1~6 | Pendentif |
| 24 | 25 | La mystérieuse amnésique | 15 juillet 1996 | Filler | Equipement de plongée |
| 25 | 26 | Enlèvement contre rançon | 22 juillet 1996 | Filler | Conditionnement |
| 26 | 27 | John et l'assassinat | 29 juillet 1996 | Filler | Pistolet |
| 27 | 28 | La Réunion de classe de Kogoro - 1re partie | 5 août 1996 | V9 - F4~6 | Benkei |
| 28 | 29 | La Réunion de classe de Kogoro - 2ème partie | 12 août 1996 | V9 - F4~6 | Chat |
Saison 2 - Episode 29 à 54
| Jap# | Eur# | Titre de l'épisode | Première diffusion | Source | Prochain indice de Conan |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | Meurtre en direct | 19 août 1996 | Filier | |
| 30 | 31 | Un alibi parfait | 26 août 1996 | Filier | |
| 31 | 32 | Meurtre au studio de télévision | 2 septembre 1996 | V11 - F2~4 | |
| 32 | 33 | Meurtre au coffee shop | 9 septembre 1996 | V11 - F5~7 | |
| 33 | 34 | Rendez-vous mortel | 14 octobre 1996 | Filier | |
| 34 | 35 | L'Homme aux bandelettes - 1re partie | 21 octobre 1996 | V5 - F1~5 | |
| 35 | 36 | L'Homme aux bandelettes - 2e partie | 28 octobre 1996 | V5 - F1~5 | |
| 36 | 37 | Lundi 19h30 | 4 novembre 1996 | Filier | |
| 37 | 38 | Meurtre au cactus | 11 novembre 1996 | Filier | |
| 38 | 39 | La Fête du feu | 18 novembre 1996 | V2 - F1~3 | |
| 39 | 40 | Le Meurtre de l'héritière - 1re partie | 25 novembre 1996 | V9 - F7~V10 - F1 | |
| 40 | 41 | Le Meurtre de l'héritière - 2e partie | 2 décembre 1996 | V9 - F7~V10 - F1 | |
| 41 | 42 | L'Affaire du drapeau en lambeaux | 9 décembre 1996 | Filier | |
| 42 | 43 | Meurtre au karaoké | 16 décembre 1996 | V5 - F6~9 | |
| 43 | 44 | Le Kidnapping de Conan Edogawa | 13 janvier 1997 | V5 - F10~V6 - F1 | |
| 44 | 45 | L'Anniversaire de monsieur Hotta | 20 janvier 1997 | Filier | |
| 45 | 46 | Le Masque de beauté | 27 janvier 1997 | Filier | |
| 46 | 47 | Meurtre en montagne | 3 février 1997 | V10 - F9~V11 - F1 | |
| 47 | 48 | Affaire de haut-vol | 10 février 1997 | Filier | |
| 48 | 49 | Meurtre d'un diplomate - 1re partie | 17 février 1997 | V10 - F2~6 | |
| 49 | 50 | Meurtre d'un diplomate - 2e partie | 24 février 1997 | V10 - F2~6 | |
| 50 | 51 | Meurtre à la bibliothèque | 3 mars 1997 | V10 - F6~8 | |
| 51 | 52 | Meurtre au club house | 10 mars 1997 | Filier | |
| 52 | 53-54 | Le Démon du monastère | 17 mars 1997 | V11 - F8~10 | |
| 53 | 55 | L'Affaire de l'arme mystérieuse | 7 avril 1997 | Filier | |
| 54 | 56 | La Mystérieuse organisation | 14 avril 1997 | V12 - F4~6 |